Daftar Harga Produk
481–490 dari 516 layanan · semua kategori
Harga Silver, Gold, Platinum berlaku untuk akun reseller.Masuk untuk upgrade tier
| Kategori | Layanan | Kode | Jenis Layanan | Public | Silver | Gold | Platinum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League of Legends | 2800 RP | LOL_RI_2800 | Region Indonesia | Rp 263.206 | Rp 262.439 | Rp 261.672 | Rp 260.650 |
| League of Legends | 4500 RP | LOL_RI_4500 | Region Indonesia | Rp 413.584 | Rp 412.379 | Rp 411.174 | Rp 409.568 |
| League of Legends | 6500 RP | LOL_RI_6500 | Region Indonesia | Rp 582.780 | Rp 581.082 | Rp 579.385 | Rp 577.122 |
| League of Legends | 13500 RP | LOL_RI_13500 | Region Indonesia | Rp 1.127.921 | Rp 1.124.635 | Rp 1.121.350 | Rp 1.116.970 |
| League of Legends | 575 RP | LOL_RP_575 | Region Philippines | Rp 53.101 | Rp 52.946 | Rp 52.792 | Rp 52.586 |
| League of Legends | 1380 RP | LOL_RP_1380 | Region Philippines | Rp 119.808 | Rp 119.459 | Rp 119.110 | Rp 118.645 |
| League of Legends | 2800 RP | LOL_RP_2800 | Region Philippines | Rp 239.880 | Rp 239.182 | Rp 238.483 | Rp 237.551 |
| League of Legends | 4500 RP | LOL_RP_4500 | Region Philippines | Rp 373.294 | Rp 372.207 | Rp 371.120 | Rp 369.670 |
| League of Legends | 6500 RP | LOL_RP_6500 | Region Philippines | Rp 533.390 | Rp 531.837 | Rp 530.283 | Rp 528.212 |
| League of Legends | 13500 RP | LOL_RP_13500 | Region Philippines | Rp 1.067.045 | Rp 1.063.938 | Rp 1.060.830 | Rp 1.056.686 |
- 2800 RPLOL_RI_2800League of LegendsRegion IndonesiaRp 263.206Silver Rp 262.439Gold Rp 261.672Platinum Rp 260.650
- 4500 RPLOL_RI_4500League of LegendsRegion IndonesiaRp 413.584Silver Rp 412.379Gold Rp 411.174Platinum Rp 409.568
- 6500 RPLOL_RI_6500League of LegendsRegion IndonesiaRp 582.780Silver Rp 581.082Gold Rp 579.385Platinum Rp 577.122
- 13500 RPLOL_RI_13500League of LegendsRegion IndonesiaRp 1.127.921Silver Rp 1.124.635Gold Rp 1.121.350Platinum Rp 1.116.970
- 575 RP LOL_RP_575League of LegendsRegion PhilippinesRp 53.101Silver Rp 52.946Gold Rp 52.792Platinum Rp 52.586
- 1380 RP LOL_RP_1380League of LegendsRegion PhilippinesRp 119.808Silver Rp 119.459Gold Rp 119.110Platinum Rp 118.645
- 2800 RP LOL_RP_2800League of LegendsRegion PhilippinesRp 239.880Silver Rp 239.182Gold Rp 238.483Platinum Rp 237.551
- 4500 RP LOL_RP_4500League of LegendsRegion PhilippinesRp 373.294Silver Rp 372.207Gold Rp 371.120Platinum Rp 369.670
- 6500 RP LOL_RP_6500League of LegendsRegion PhilippinesRp 533.390Silver Rp 531.837Gold Rp 530.283Platinum Rp 528.212
- 13500 RP LOL_RP_13500League of LegendsRegion PhilippinesRp 1.067.045Silver Rp 1.063.938Gold Rp 1.060.830Platinum Rp 1.056.686
