Daftar Harga Produk
321–330 dari 516 layanan · semua kategori
Harga Silver, Gold, Platinum berlaku untuk akun reseller.Masuk untuk upgrade tier
| Kategori | Layanan | Kode | Jenis Layanan | Public | Silver | Gold | Platinum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valorant | 22000 VP | VP_22000_ID | Region Indonesia | Rp 2.071.414 | Rp 2.063.378 | Rp 2.057.350 | Rp 2.049.314 |
| Valorant | 475 VP | VAL_MY_475 | Region Malaysia | Rp 69.713 | Rp 69.510 | Rp 69.307 | Rp 69.036 |
| Valorant | 1000 VP | VAL_MY_1000 | Region Malaysia | Rp 146.641 | Rp 146.213 | Rp 145.786 | Rp 145.217 |
| Valorant | 2050 VP | VAL_MY_2050 | Region Malaysia | Rp 282.303 | Rp 281.481 | Rp 280.658 | Rp 279.562 |
| Valorant | 3650 VP | VAL_MY_3650 | Region Malaysia | Rp 489.819 | Rp 488.392 | Rp 486.966 | Rp 485.064 |
| Valorant | 5350 VP | VAL_MY_5350 | Region Malaysia | Rp 696.987 | Rp 694.957 | Rp 692.927 | Rp 690.220 |
| Valorant | 11000 VP | VAL_MY_11000 | Region Malaysia | Rp 1.397.209 | Rp 1.393.139 | Rp 1.389.070 | Rp 1.383.644 |
| Valorant | 475 VP | VALPH_475_S1 | Region Philippines | Rp 53.101 | Rp 52.946 | Rp 52.792 | Rp 52.586 |
| Valorant | 1000 VP | VALPH_1000_S1 | Region Philippines | Rp 106.466 | Rp 106.156 | Rp 105.846 | Rp 105.433 |
| Valorant | 2050 VP | VALPH_2050_S1 | Region Philippines | Rp 213.198 | Rp 212.577 | Rp 211.956 | Rp 211.128 |
- 22000 VPVP_22000_IDValorantRegion IndonesiaRp 2.071.414Silver Rp 2.063.378Gold Rp 2.057.350Platinum Rp 2.049.314
- 475 VPVAL_MY_475ValorantRegion MalaysiaRp 69.713Silver Rp 69.510Gold Rp 69.307Platinum Rp 69.036
- 1000 VPVAL_MY_1000ValorantRegion MalaysiaRp 146.641Silver Rp 146.213Gold Rp 145.786Platinum Rp 145.217
- 2050 VPVAL_MY_2050ValorantRegion MalaysiaRp 282.303Silver Rp 281.481Gold Rp 280.658Platinum Rp 279.562
- 3650 VPVAL_MY_3650ValorantRegion MalaysiaRp 489.819Silver Rp 488.392Gold Rp 486.966Platinum Rp 485.064
- 5350 VPVAL_MY_5350ValorantRegion MalaysiaRp 696.987Silver Rp 694.957Gold Rp 692.927Platinum Rp 690.220
- 11000 VPVAL_MY_11000ValorantRegion MalaysiaRp 1.397.209Silver Rp 1.393.139Gold Rp 1.389.070Platinum Rp 1.383.644
- 475 VPVALPH_475_S1ValorantRegion PhilippinesRp 53.101Silver Rp 52.946Gold Rp 52.792Platinum Rp 52.586
- 1000 VPVALPH_1000_S1ValorantRegion PhilippinesRp 106.466Silver Rp 106.156Gold Rp 105.846Platinum Rp 105.433
- 2050 VPVALPH_2050_S1ValorantRegion PhilippinesRp 213.198Silver Rp 212.577Gold Rp 211.956Platinum Rp 211.128
